Meilensteine


Aktuell hat die deutschsprachige Wikipedia 2837586 Artikel. Die folgenden Zahlen basieren auf der Annahme dass die Wikipedia weiterhin mit 374,76 Seiten pro Tag wächst, durchschnittlich ist das alle 3,84 Minuten ein Artikel.

Meilenstein Prognose Countdown Erreicht
950000 07.12.2009 um 21:11:14 ... 02.09.2009 um 22:43
1000000 20.04.2010 um 08:15:24 ... 27.12.2009 um 11:33
1100000 12.01.2011 um 03:23:45 ... 29.07.2010 um 19:37
1200000 06.10.2011 um 00:32:07 ... 09.03.2011 um 20:23
1300000 28.06.2012 um 20:40:28 ...
1350000 09.11.2012 um 05:44:38 ...
1400000 22.03.2013 um 15:48:49 ...
1450000 03.08.2013 um 02:52:59 ...
1500000 14.12.2013 um 11:57:10 ...
1550000 26.04.2014 um 23:01:20 ...
1600000 07.09.2014 um 09:05:31 ...
1650000 18.01.2015 um 18:09:41 ...
1700000 01.06.2015 um 05:13:52 ...
1750000 12.10.2015 um 15:18:02 ...
1800000 23.02.2016 um 00:22:13 ...
1850000 05.07.2016 um 11:26:24 ...
1900000 15.11.2016 um 20:30:34 ...
1950000 29.03.2017 um 07:34:45 ...
2000000 09.08.2017 um 17:38:55 ...
3000000 29.11.2024 um 02:02:26 ...


Too by Luxo & maintained by Steinsplitter